توضیحات
| مشخصات | |
| اپنجیال قابل پشتیبانی | ۴.۵ |
| پیکربندی PCI-E | ۱×۱۶۲×۸ |
| تعداد صفحات نمایش قابل پشتیبانی | ۳ |
| تعداد هسته مجازی | ۶ |
| توان طراحی حرارتی | 65 W |
| حافظه کش | 9 MB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 64 GB |
| حداکثر دقت نمایش (DP) | 4096×2304@60Hz |
| حداکثر دقت نمایش (HDMI1.4) | 4096×2304@24Hz |
| حداکثر راه PCI-E | ۱۶ |
| حداکثر فرکانس توربو | 4.1 GHz |
| حداکثر فرکانس گرافیک | 1.1 GHz |
| حداکثر کانال حافظه | ۲ |
| دارای فن | ✖ |
| دایرکت ایکس قابل پشتیبانی | ۱۲ |
| سایر ویژگیها | Intel Optane Memory SupportedTurbo-BoostVirtualizationVR- Ready |
| فرکانس پایه گرافیک | 350 MHz |
| لوازم همراه | ✖ |
| مدل | Core i5-8500 |
| مدل گرافیک | Intel® UHD Graphics 630 |
| مشخصات خنککننده پیشنهادی | PCG 2015C (65W) |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| ورژن PCI-E | ۳ |
| وضعیت بستهبندی | Tray |
| وضعیت ضریب Multiplier | Locked |


شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.