نقد و بررسی : MASTERTECH VX245 Monitor 24.5 Inch Black
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
سایز صفحه نمایش | 24اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...