نقد و بررسی : MASTERTECH PB275Q Monitor 27 Inch
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1080*1920پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 3 تا 6میلی ثانیه | ||||
سایز پیکسلها | 0.311mmمیلیمتر | ||||
سایز صفحه نمایش | 27اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
نسبت تصویر | 16:9 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...