نقد و بررسی : MASTERTECH GP 275 AQ Curve Monitor 27 Inch
مشخصات صفحه نمایش | |||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
رزولوشن | 1440 × 2560پیکسل | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
سایز صفحه نمایش | 27اینچ | ||||
شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
نسبت تصویر | 16:9 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...