نقد و بررسی : Intel Sakylake Pentium G4400 CPU
وع پردازنده | 64 بیتی |
نوع گرافیک | Intel® HD Graphics 510 |
فركانس | 3.3 |
سازگاری با DirectX | 12 |
سوکت | Intel LGA 1151 |
حداکثر پهنای باند حافظه | 34.1 یگابیت بر ثانیه |
OpenGL Support | 4.4 |
تعداد رشته (Thread) | 2 رشتهاي |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.3 گيگاهرتز |
گرافیک داخلی | |
کش L3 | 3MB |
حداکثر توان حرارتی | 65W |
معماری پردازنده | 64 بیت |
حافظه Cache سطح دو | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
پشتیبانی 4K | دارد تا 60 هرتز |
سری پردازنده | Pentium |
نسل پردازنده | Skylake |
نسل حافظه | DDR4-DDR3L |
نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 64 گیگابایت |
توان مصرفي | 54 وات |
نوع حافظه پشتيباني شده | DDR4 |
مشخصات تکميلي | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایت |
وضعیت ضریب چندبرابری (MultiPlier) | بسته (Locked) |
ضریب چندبرابری (MultiPlier) | 34 |
فرکانس مرجع (Base) | 3.3 گیگاهرتز |
حافظه کش سطح دو (L2 Cache) | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه کش سطح سه (L3 Cache) | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظ کش (Cash) | 3 مگابایت |
پشتیبانی تکنولوژی ساخت | 14nm |
تعداد هسته اصلی | 2هسته |
پشتیبانی از پهنای باند | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
پشتیبانی شده از | حافظه دو کاناله |
پایه فرکانس گرافیک | 350 مگاهرتز |
نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1 گیگاهرتز |
پشتیبانی از خروجی های گرافیک | eDP/DP/HDMI/DVI |
تعداد مانیتور پشتیبانی شده برای نمایش | 3 |
ريز معماري | Skylake |
ليتوگرافي | 14 نانومتر |
تعداد ترانزيستور | 1.4 میلیارد |
سايز Die | 150 ميليمتر مربع |
ضريب Multiplier | بسته (Locked) |
وضعيت ضريب Multiplier | بسته (Locked) |
توان مصرفي (TDP) | 54 وات |
مجموعه ويژگيها | MMX,MMX,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,x86-64,XD-bit,AVX,AVX2,AES-NI, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel ® 64,Idle States,Enhanced Intel SpeedStep Technolo,Thermal Monitoring Technologies, Intel ® Identity Protection Technology |
فن سی پی پو (داخل بسته بندی) | بلی |
سرعت فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافيکی | Intel HD Graphics 510 |
مدل پردازنده | Intel Skylake |
نوع حافظه | DDR4 |
سازنده | Intel |
برند | Intel |
سوکت پردازنده | FCLGA1151 |
تعداد هسته | 2 هستهای |
مدل | Pentium G4400 |
پردازنده | Intel HD Graphics 510 |
حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 3072 کيلوبايت به صورت اشتراکي |
اقلام همراه | استيکر لوگوي Intel، دفترچه راهنما، هيتسينک و فن پردازنده |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...